
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 506 | 8410 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 505 | 3225 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 504 | 2976 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 503 | 9314 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 502 | 0275 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 501 | 8421 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 500 | 2036 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 499 | 1908 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 498 | 7352 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 497 | 8533 |
